
Configuraciones muy densas (poca ventilación/iluminacion)
| | fondo | trilhos | modulos | quartos | andares | performance | |
| 1a | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0,13 | |
| 1b | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0,07 | |
| 2a | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0,13 | |
| 2b | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0,08 | |
| 3a | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0,11 | |
| 3b | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0,07 | |
| 4a | 5 | 1,5 | 9 | 2 | 2 | 0,15 | |
| 4b | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0,11 | |
| 5a | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0,09 | |
| 5b | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0,10 |
Los esquemas demuestran que las posibilidades se concentran en 5-6 modulos de fondos, 2-3 trilhos y 9-10 modulos construidos.
Performance esta obtenido de la relacion de quartos (habitantes) dividido por cantidad de modulos y trilhos (reduciendo consumo de material, uso de suelo y envolvente ambiental), e indica las distribuciones 4a, 1a y 2a mas eficientes, que pueden generar macro-modulos.

No hay comentarios:
Publicar un comentario